|
|
| 브랜드 이름: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 가격: | Confirm Price Based On Product |
| 포장에 대한 세부 사항: | According To Requirement |
| 지불 조건: | TT/LC |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 폭 | 100mm |
| 내화학성 | 우수 |
| 절연 내력 | 500V/mil |
| 표면 마감 | 매끄러움 |
| 내열성 | 최대 150°C |
| 내한성 | 양호 |
| 표면 질감 | 반무광/중간 샌드 |
| 표준 폭 | 910mm |
당사의 고성능 폴리카보네이트 절연 필름은 리튬 배터리 응용 분야 및 까다로운 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 반무광/중간 샌드 표면 질감을 특징으로 하는 이 내구성이 뛰어난 필름은 0.05mm에서 0.5mm까지의 두께 옵션으로 뛰어난 단열 성능을 제공합니다.
| 내열성 | 최대 150°C |
| 길이 | 100m |
| 두께 | 0.5mm |
| UV 저항성 | 예 |
| 내한성 | 양호 |
| 표면 질감 | 반무광/중간 샌드 |
| 표면 마감 | 매끄러움 |
| 절연 내력 | 500V/mil |
| 절연 유형 | 열 |
| 내화학성 | 우수 |
당사의 폴리카보네이트 절연 필름은 ISO 9001, UL, IEC, CNAS 및 CMA 표준 인증을 받았으며 다음과 같은 용도로 이상적입니다.
최소 주문 수량: 500개
공급 능력: 월 100,000개
결제 조건: TT(전신 송금) 및 LC(신용장)
|
| 브랜드 이름: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 가격: | Confirm Price Based On Product |
| 포장에 대한 세부 사항: | According To Requirement |
| 지불 조건: | TT/LC |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 폭 | 100mm |
| 내화학성 | 우수 |
| 절연 내력 | 500V/mil |
| 표면 마감 | 매끄러움 |
| 내열성 | 최대 150°C |
| 내한성 | 양호 |
| 표면 질감 | 반무광/중간 샌드 |
| 표준 폭 | 910mm |
당사의 고성능 폴리카보네이트 절연 필름은 리튬 배터리 응용 분야 및 까다로운 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 반무광/중간 샌드 표면 질감을 특징으로 하는 이 내구성이 뛰어난 필름은 0.05mm에서 0.5mm까지의 두께 옵션으로 뛰어난 단열 성능을 제공합니다.
| 내열성 | 최대 150°C |
| 길이 | 100m |
| 두께 | 0.5mm |
| UV 저항성 | 예 |
| 내한성 | 양호 |
| 표면 질감 | 반무광/중간 샌드 |
| 표면 마감 | 매끄러움 |
| 절연 내력 | 500V/mil |
| 절연 유형 | 열 |
| 내화학성 | 우수 |
당사의 폴리카보네이트 절연 필름은 ISO 9001, UL, IEC, CNAS 및 CMA 표준 인증을 받았으며 다음과 같은 용도로 이상적입니다.
최소 주문 수량: 500개
공급 능력: 월 100,000개
결제 조건: TT(전신 송금) 및 LC(신용장)